Alutec ADX.01

BrändAlutec
MudelADX.01
Värvdiamond-black frontpolished
Suurus Laius Nihestus Kruvide arv Artikli kood Hind
17″ 7 18 4x108 28997 189.10 €
17″ 7 32 4x108 28998 189.10 €
17″ 7 37 4x100 28999 189.10 €
17″ 7 37 4x98 29000 189.10 €
17″ 7 38 5x100 29001 189.10 €
17″ 7 40 5x114.3 29002 189.10 €
17″ 7 45 4x100 29003 189.10 €
17″ 7 45 4x108 29004 189.10 €
17″ 7 45 5x112 29005 189.10 €
17″ 7 48 5x108 29006 189.10 €
17″ 7 48 5x114.3 29007 178.12 €
17″ 7 48 5x100 29008 189.10 €
17″ 7 50 5x112 29009 189.10 €
17″ 7 18 4x108 29040 189.10 €
17″ 7 32 4x108 29041 189.10 €
17″ 7 37 4x100 29042 189.10 €
17″ 7 37 4x98 29043 189.10 €
17″ 7 38 5x100 29044 189.10 €
17″ 7 40 5x114.3 29045 189.10 €
17″ 7 45 4x100 29046 189.10 €
17″ 7 45 4x108 29047 189.10 €
17″ 7 45 5x112 29048 159.82 €
17″ 7 48 5x108 29049 189.10 €
17″ 7 48 5x114.3 29050 189.10 €
17″ 7 48 5x100 29051 189.10 €
17″ 7 50 5x112 29052 189.10 €
*Soovituslik jaehind koos käibemaksuga. Tegelik hind võib esindustes erineda.
Kutsume Teid uurima toodete saadavuse kohta lähimast müügipunktist. Kust osta?
Suurus Laius Nihestus Kruvide arv Artikli kood Hind
18″ 8.5 30 5x112 28984 242.78 €
18″ 8.5 40 5x112 28986 209.84 €
18″ 8.5 47 5x108 28987 242.78 €
18″ 8.5 47 5x114.3 28988 242.78 €
18″ 8.5 48 5x112 28989 202.52 €
18″ 7.5 18 4x108 29010 215.94 €
18″ 7.5 32 4x108 29011 215.94 €
18″ 7.5 38 4x100 29012 215.94 €
18″ 7.5 40 5x114.3 29013 215.94 €
18″ 7.5 45 4x100 29014 215.94 €
18″ 7.5 45 4x108 29015 215.94 €
18″ 7.5 45 5x112 29016 215.94 €
18″ 7.5 48 5x108 29017 215.94 €
18″ 7.5 50 5x112 29018 215.94 €
18″ 7.5 50 5x114.3 29019 215.94 €
18″ 8.5 30 5x112 29027 257.42 €
18″ 8.5 35 5x114.3 29028 257.42 €
18″ 8.5 40 5x112 29029 242.78 €
18″ 8.5 47 5x108 29030 257.42 €
18″ 8.5 47 5x114.3 29031 202.52 €
18″ 8.5 48 5x112 29032 257.42 €
18″ 7.5 18 4x108 29053 215.94 €
18″ 7.5 32 4x108 29054 215.94 €
18″ 7.5 38 4x100 29055 215.94 €
18″ 7.5 40 5x114.3 29056 215.94 €
18″ 7.5 45 4x100 29057 215.94 €
18″ 7.5 45 4x108 29058 215.94 €
18″ 7.5 45 5x112 29059 215.94 €
18″ 7.5 48 5x108 29060 215.94 €
18″ 7.5 50 5x112 29061 215.94 €
18″ 7.5 50 5x114.3 29062 215.94 €
*Soovituslik jaehind koos käibemaksuga. Tegelik hind võib esindustes erineda.
Kutsume Teid uurima toodete saadavuse kohta lähimast müügipunktist. Kust osta?
Suurus Laius Nihestus Kruvide arv Artikli kood Hind
19″ 8.5 30 5x112 28990 272.06 €
19″ 8.5 40 5x108 28991 285.48 €
19″ 8.5 40 5x112 28992 272.06 €
19″ 8.5 40 5x114.3 28993 285.48 €
19″ 8.5 48 5x108 28994 285.48 €
19″ 8.5 50 5x112 28995 285.48 €
19″ 8.5 50 5x114.3 28996 285.48 €
19″ 8.5 30 5x112 29033 300.12 €
19″ 8.5 40 5x108 29034 300.12 €
19″ 8.5 40 5x112 29035 300.12 €
19″ 8.5 40 5x114.3 29036 300.12 €
19″ 8.5 48 5x108 29037 300.12 €
19″ 8.5 50 5x112 29038 300.12 €
*Soovituslik jaehind koos käibemaksuga. Tegelik hind võib esindustes erineda.
Kutsume Teid uurima toodete saadavuse kohta lähimast müügipunktist. Kust osta?
Suurus Laius Nihestus Kruvide arv Artikli kood Hind
20″ 8.5 30 5x112 28978 346.48 €
20″ 8.5 38 5x112 28979 346.48 €
20″ 8.5 40 5x114.3 28980 346.48 €
20″ 8.5 45 5x108 28981 346.48 €
20″ 8.5 45 5x112 28982 346.48 €
20″ 8.5 50 5x114.3 28983 346.48 €
20″ 8.5 30 5x112 29021 361.12 €
20″ 8.5 38 5x112 29022 361.12 €
20″ 8.5 40 5x114.3 29023 361.12 €
20″ 8.5 45 5x108 29024 361.12 €
20″ 8.5 45 5x112 29025 361.12 €
20″ 8.5 50 5x114.3 29026 361.12 €
*Soovituslik jaehind koos käibemaksuga. Tegelik hind võib esindustes erineda.
Kutsume Teid uurima toodete saadavuse kohta lähimast müügipunktist. Kust osta?

Out of stock


Otsige lähimat rehvikeskust oma linnas!

Vaata ja vali Põhja-Euroopa suurimas rehvilaos hoitavad rehvid ning osta need mõnelt meie koostööpartnerilt! PKP on Sinu rehvide teejuht, mis annab võimaluse enne ostu sooritamist tutvuda maksimaalse lahenduste arvuga ning leida oma autole sobivad rehvid. Meie partnerite teenindustes ootab teid muljetavaldav tootevalik: enam kui 10 000 rehvi ja üle 300 erineva disainiga autovelje.